Family Name Listing
Class: Dicotyledonae, Family: Rubiaceae
Coffee family
| Scientific Name | Samoan Name | Common Name | Photo | TSN | Park Status | Abundance | Residency | Nativity |
| Aidia cochinchinensis | ola mea | -501914 | Present in Park | Rare | Native | |||
| Calycosia sessilis | -504242 | Present in Park | Occasional | Native | ||||
| Canthium merrillii | ola sina | -9732334 | Present in Park | Occasional | Native | |||
| Cyclophyllum barbatum | ola? | -9732348 | Present in Park | Occasional | Native | |||
| Gardenia taitensis | pua Samoa | Tahitian gardenia | 502728 | Probably Present | Uncommon | Non-Native | ||
| Geophila repens | tono | corrida yerba de guava | 502756 | Present in Park | Occasional | Native | ||
| Guettarda speciosa | puapua | -504354 | Present in Park | Common | Native | |||
| Gynochthodes epiphytica | -9732393 | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Hedyotis biflora | 514488 | Present in Park | Occasional | Native | ||||
| Hedyotis corymbosa | 514495 | Probably Present | Uncommon | Non-Native | ||||
| Hedyotis foetida | -9732395 | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Ixora samoensis | filofiloa | -504375 | Present in Park | Occasional | Native | |||
| Morinda citrifolia | nonu | Indian mulberry | 35071 | Present in Park | Common | Non-Native | ||
| Morinda myrtifolia | -9732421 | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Mussaenda raiateensis | aloalo vao | -504442 | Present in Park | Occasional | Native | |||
| Neonauclea forsteri | afa | 507366 | Present in Park | Common | Native | |||
| Psychotria forsteriana | -504506 | Present in Park | Common | Native | ||||
| Psychotria garberiana | matalafi Manu'a | psychotria | 507387 | Present in Park | Common | Native | ||
| Psychotria insularum | matalafi | island wild coffee | 35105 | Present in Park | Common | Native | ||
| Psychotria pacifica | -9732447 | Probably Present | Common | Native | ||||
| Psydrax merrillii | -9749099 | Present in Park | ||||||
| Sarcopygme pacifica | u'unu | 507395 | ||||||
| Spermacoce assurgens | woodland false buttonweed | 35244 | Present in Park | Common | Non-Native | |||
| Spermacoce exilis | Pacific false buttonweed | 508040 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Spermacoce mauritiana | Mauritius' false buttonweed | 505311 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Spermacoce ovalifolia | broadleaf false buttonweed | 508042 | Present in Park | Non-Native | ||||
| Tarenna sambucina | ma'anunu | -9732466 | Present in Park | Occasional | Native |
From: Park Species List   -   NPSpecies Summary
Report
Generated: 10 March 2007 Kalaupapa Nat'l Historical Park  (Invert)