Family Name Listing
Division: Pteridophyta, Family: Grammitidaceae
Ferns
| Scientific Name | Samoan Name | Common Name | Photo | TSN | Park Status | Abundance | Residency | Nativity |
| Calymmodon latealatus | -9732331 | Present in Park | Rare | No data | Native | |||
| Ctenopteris blechnoides | -504270 | Present in Park | Occasional | No data | Native | |||
| Ctenopteris contigua | -504271 | Present in Park | Uncommon | No data | Native | |||
| Ctenopteris seemannii | -9732346 | Present in Park | Occasional | No data | Native | |||
| Ctenopteris tenuisecta | -504272 | Present in Park | Uncommon | No data | Native | |||
| Grammitis conformis | -9732391 | Present in Park | Uncommon | No data | Native | |||
| Grammitis hookeri | Hooker's dwarf polypody | 17575 | Present in Park | Uncommon | No data | Native |
From: Park Species List   -   NPSpecies Summary
Report
Generated: 10 March 2007 Kalaupapa Nat'l Historical Park  (Invert)