Family Name Listing
Class: Magnoliopsida (Dicots),
Family: Rubiaceae
Coffee family
| Scientific Name | Hawaiian Name | Common Name | Photo | TSN | Park Status | Abundance | Residency | Nativity |
| Bobea elatior | 'ahakea lau nui | 35154 | Present in Park | Uncommon | Native | |||
| Canthium odoratum | alahe'e | Native | ||||||
| Cinchona pubescens | Encroaching | Non-Native | ||||||
| Coffea arabica | Arabian coffee | 35190 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Coprosma ernodeoides | kukae-nene | Present in Park | Common | Native | ||||
| Coprosma ernodeoides var. mauiensis | ||||||||
| Coprosma foliosa | pilo, hupilo | 34967 | Present in Park | Common | Native | |||
| Coprosma granadensis | pilo, hupilo | Present in Park | Common | Native | ||||
| Coprosma montana | pilo, hupilo | 34972 | Present in Park | Common | Native | |||
| Coprosma montana var. crassa | pilo, hupilo | Native | ||||||
| Coprosma ochracea | pilo, hupilo | 34973 | Present in Park | Common | Native | |||
| Coprosma pubens | pilo, hupilo | 34974 | Present in Park | Common | Native | |||
| Coprosma stephanocarpa | ||||||||
| Gardenia remyi | nanu, na'u | 35162 | Present in Park | Rare | Native | |||
| Gouldia hillebrandii = Hedyotis hillebrandii | manono | Present in Park | Common | Native | ||||
| Gouldia terminalis = Hedyotis terminalis | manono | Present in Park | Common | Native | ||||
| Gouldia terminalis var. parvifolia = Hedyotis terminalis | manono | Native | ||||||
| Hedyotis acuminata | au, pilo | 35009 | Present in Park | Uncommon | Native | |||
| Hedyotis acuminata f. forbesii | ||||||||
| Hedyotis acuminata f. obovata | ||||||||
| Hedyotis centranthoides | 35011 | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Hedyotis centranthoides var. centranthoides f. vestita | ||||||||
| Hedyotis hillebrandii | manono | 502905 | Present in Park | Common | Native | |||
| Hedyotis schlechtendahliana var. schlechtendahliana | kopa | Historic | Native | |||||
| Hedyotis terminalis | manono | 502911 | Present in Park | Common | Native | |||
| Morinda citrifolia | noni | Indian mulberry | 35071 | Present in Park | Uncommon | Polynesian | ||
| Nertera depressa | ||||||||
| Nertera granadensis | makole | 35173 | Native | |||||
| Psychotria hawaiiensis | kopiko 'ula, opiko | 35100 | Present in Park | Uncommon | Native | |||
| Psychotria hawaiiensis var. hawaiiensis | kopiko 'ula, opiko | 529913 | Present in Park | Uncommon | Native | |||
| Psychotria kaduana | kopiko kea | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Psychotria mariniana | kopiko | 35108 | Present in Park | Common | Native | |||
| Psychotria mauiensis | 'opiko | 35109 | Present in Park | Uncommon | Native | |||
| Psydrax odorata | alahe'e | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Sherardia arvensis | spurwort | Encroaching | Non-Native | |||||
| Spermacoce assurgens | woodland false buttonweed | 35244 | Present in Park | Common | Non-Native |
From:
Park Species List   -   NPSpecies Summary Report
Generated: November 20, 2009, Haleakala National Park  (Plants)