Family Name Listing
Class: Magnoliopsida (Dicots),
Family: Asteraceae
Asters
| Scientific Name | Hawaiian Name | Common Name | Photo | TSN | Park Status | Abundance | Residency | Nativity |
| Adenostemma lavenia | ||||||||
| Adenostemma viscosum | kamanamana |
38718 | Present in Park | Uncommon | Native | |||
| Ageratina adenophora | Maui pamakani, pamakani haole | 36465 | Present in Park | Common | Non-Native | |||
| Ageratina riparia | Hamakua pamakani | spreading mist flower | 36478 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||
| Ageratum conyzoides | maile hohono | chick weed | 36481 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||
| Anthemis cotula | mayweed, foetid chamomile | Historic | Non-Native | |||||
| Argyroxiphium grayanum | greensword | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Argyroxiphium grayanum x Dubautia dolosa | Present in Park | Rare | Native | |||||
| Argyroxiphium grayanum x Dubautia plantaginea | Present in Park | Rare | Native | |||||
| Argyroxiphium grayanum x Dubautia scabra | Present in Park | Rare | Native | |||||
| Argyroxiphium sandwicense ssp. macrocephalum | silversword | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Argyroxiphium sandwicense ssp. macrocephalum x Dubautia menziesii | ||||||||
| Argyroxiphium virescens | greensword | Historic | Native | |||||
| Artemisia mauiensis | `ahinahina | Maui wormwood | Present in Park | Uncommon | Native | |||
| Artemisia mauiensis var. diffusa | `Ahinahina | Maui wormwood | Present in Park | Rare | Native | |||
| Aster subulatus | annual saltmarsh aster | 35516 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Bidens alba var. radiata | Present in Park | Rare | Non-Native | |||||
| Bidens campylotheca ssp. pentamera | ko`oko`olau | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Bidens campylotheca ssp. waihoiensis | ko`oko`olau | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Bidens hillebrandiana ssp. polycephala | ko'oko'olau, ko'olau | 523684 | Present in Park | Rare | Native | |||
| Bidens mauiensis | koko`olau | Unconfirmed | Native | |||||
| Bidens micrantha ssp. kalealaha | ko`oko`olau | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Bidens pentamera = Bidens campylotheca ssp. | ko`oko`olau | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Bidens pilosa | ki, ki nene, ki pipili, nehe | beggartick | 35731 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||
| Carduus pycnocephalus | Present in Park | Rare | Non-Native | |||||
| Centaurea biebersteinii | ||||||||
| Centaurea maculosa | Unconfirmed | Non-Native | ||||||
| Centaurea melitensis | yellow-star thistle | Present in Park | Rare | Non-Native | ||||
| Chrysanthemum parthenium | fever few | |||||||
| Cirsium vulgare | pua kala |
bull thistle | 36428 | Present in Park | Occasional | Non-Native | ||
| Conyza bonariensis | hairy horseweed | 37112 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Conyza canadensis var. canadensis | lani wela | horseweed | 37113 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||
| Conyza canadensis var. pusilla | lani wela | horseweed | 527478 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||
| Cotula australis | Australian brass buttons | Present in Park | Rare | Non-Native | ||||
| Crassocephalum crepidioides | Present in Park | Rare | Non-Native | |||||
| Crepis capillaris | european hawksbeard | Present in Park | Rare | Non-Native | ||||
| Cyanthillium cinereum | 565115 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||||
| Cynara scolymus | globe artichoke | Historic | Non-Native | |||||
| Delairea odorata | Encroaching | Non-Native | ||||||
| Dubautia demissifolia var. verticillata | na`ena`e | Native | ||||||
| Dubautia dolosa | na`ena`e | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Dubautia dolosa x scabra | na`ena`e | Present in Park | Rare | Native | ||||
| Dubautia laxa ssp. laxa | na'ena'e pua melemele | 523998 | Unconfirmed | Native | ||||
| Dubautia linearis ssp. linearis | na'ena'e, kupaoa | 524002 | Present in Park | Rare | Native | |||
| Dubautia linearis x menziesii | na`ena`e | Present in Park | Rare | Native | ||||
| Dubautia menziesii | na`ena`e | Present in Park | Common | Native | ||||
| Dubautia menziesii x reticulata | No data | Present in Park | Rare | Native | ||||
| Dubautia menziesii x scabra | na`ena`e | Present in Park | Rare | Native | ||||
| Dubautia montana var. robustior | Native | |||||||
| Dubautia plantaginea ssp. plantaginea | na'ena'e, kupaoa | 524005 | Present in Park | Common | Native | |||
| Dubautia plantaginea x scabra | na`ena`e | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Dubautia platyphylla | na`ena`e | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Dubautia platyphylla x scabra | na`ena`e | Present in Park | Rare | Native | ||||
| Dubautia reticulata | na`ena`e | Present in Park | Uncommon | Native | ||||
| Dubautia scabra ssp. leiophylla | na'ena'e, kupaoa | 524006 | Present in Park | Common | Native | |||
| Dubautia scabra ssp. scabra | Present in Park | Common | Native | |||||
| Dubautia thrysifolia | Native | |||||||
| Dubautia waianapanapaenis | Present in Park | Uncommon | Native | |||||
| Eclipta alba | false daisy | 35802 | Non-Native | |||||
| Eclipta prostrata | false daisy | 196226 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Elephantopus mollis | elephant's foot | 37301 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Elephantopus spicatus | ||||||||
| Emilia fosbergii | pualele | 37304 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Emilia sonchifolia var. sonchifolia | lilac pualele | Flora's paintbrush | 527876 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||
| Erechtites hieracifolia | fireweed | 505920 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Erechtites valerianifolia | fireweed | 37322 | Present in Park | Common | Non-Native | |||
| Erigeron bonariensis | fleabane | 35805 | ||||||
| Erigeron canadensis | fleabane | 196266 | ||||||
| Erigeron karvinskianus | daisy fleabane | 35885 | Encroaching | Non-Native | ||||
| Euchiton japonicus | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||||
| Euchiton sphaericus | 565178 | Present in Park | Common | Non-Native | ||||
| Eupatorium adenophorum = Ageratina adenophorum | Maui pamakani, pamakani haole | 513320 | Present in Park | Common | Non-Native | |||
| Eupatorium riparium = Ageratina riparium | Hamakua pamakani | spreading mist flower | 513342 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||
| Galinsoga ciliata | ||||||||
| Galinsoga parviflora | galinsoga | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||||
| Galinsoga quadriradiata | galinsoga | Historic | Non-Native | |||||
| Gamochaeta purpurea | purple cudweed | 37421 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Gnaphalium japonicum | ||||||||
| Gnaphalium purpureum | purple cudweed | 36695 | ||||||
| Gnaphalium sandwicensium var. hawaiiense | 'ena'ena, puheu | Native | ||||||
| Gnaphalium sandwicensium var. sandwicensium | 'ena'ena, puheu | Native | ||||||
| Heterotheca grandiflora | telegraph plant | Present in Park | Common | Non-Native | ||||
| Hypochoeris radicata | cat's ear | Present in Park | Common | Non-Native | ||||
| Keysseria maviensis | howai'a'ulu | 38784 | Present in Park | Rare | Native | |||
| Lagenifera maviensis | howai`a`ulu | 503316 | Native | |||||
| Lapsana communis | nipplewort | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||||
| Madia sativa var. sativa | Chile tarweed, coast tarweed | Present in Park | Rare | Non-Native | ||||
| Pluchea carolinensis | sourbush | 196238 | Present in Park | Common | Non-Native | |||
| Pluchea symphytifolia | sourbush | 36073 | Present in Park | |||||
| Pseudelephantopus spicatus | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||||
| Pseudognaphalium sandwicensium ssp. hawaiiense | 'ena'ena, puhea | native cudweed, everlasting | Present in Park | Rare | Endemic | |||
| Pseudognaphalium sandwicensium var. sandwicensium | 'ena'ena, puhea | native cudweed, everlasting | Present in Park | Rare | Endemic | |||
| Railliardia coriacea | ||||||||
| Railliardia demissifolia var. verticillata | ||||||||
| Railliardia lonchophylla var. stipitata | ||||||||
| Railliardia menziesii | ||||||||
| Railliardia montana var. longifolia | ||||||||
| Railliardia montana var. robustior | ||||||||
| Railliardia platyphylla | ||||||||
| Railliardia reticulata | ||||||||
| Railliardia rockii | ||||||||
| Railliardia thyrsiflora | ||||||||
| Railliardia x dolosa | ||||||||
| Senecio confusus | orange-flowered senecio | Encroaching | Non-Native | |||||
| Senecio madagascariensis | Present in Park | Rare | Non-Native | |||||
| Senecio sylvaticus | wood groundsel | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||||
| Sigesbeckia orientalis | small yellow crown-beard | 38383 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Sonchus asper | pualele | prickly sow thistle | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Sonchus oleraceus | pualele | sow thistle | 38427 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||
| Sphagneticola trilobata | 565537 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||||
| Synedrella nodiflora | nodeweed | 38476 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Tanacetum parthenium | feverfew | Present in Park | Non-Native | |||||
| Taraxacum officinale | dandelion | 36213 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Tetramolopium humile ssp. haleakalae | Present in Park | Uncommon | Native | |||||
| Tetramolopium humile ssp. humile var. humile | ||||||||
| Tetramolopium lepidotum ssp. arbusculum | Historic | Native | ||||||
| Tridax procumbens | coat buttons | 38575 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | |||
| Verbesina encelioides | crown-beard | 38601 | Present in Park | Rare | Non-Native | |||
| Vernonia cinerea | ironweed | 38626 | Non-Native | |||||
| Wedelia trilobata | wedelia | Non-Native | ||||||
| Xanthium strumarium var. canadense | kikania | cocklebur | 530872 | Present in Park | Uncommon | Non-Native | ||
| Youngia japonica | oriental hawksbeard | 38704 | Present in Park | Uncommon | Non-Native |
From:
Park Species List   -   NPSpecies Summary Report
Generated: November 20, 2009, Haleakala National Park  (Plants)