Scientific Names
Species: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| (Linked to Species Profile) | Samoan Name | Common Name | Park Status | Abundance | Residency | Nativity | Photo |
| Sabellastrate indica | featherduster worm | Probably present | Breeder | Native | |||
| Salmacina dysteri | sea frost | Probably present | Breeder | Native | |||
| Salmoneus tricristata | Probably Present | Breeder | Native | ||||
| Saron sp. | hump-backed shrimp | Probably present | Abundant | Breeder | Native | ||
| Schizoporella armata | Probably Present | Breeder | Native | ||||
| Scopalina cf. ruetzleri | sponge | Probably present | Breeder | Native | |||
| Scutelastrea flexuosa | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Sepioteuthis lessoniana | gufe'e | oval squid | Probably present | Breeder | Native | ||
| Septaria sanguisuga | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Septaria scarabaeus | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Septaria suffreni | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Serpulorbis variabilis | variable wormsnail | Present in park | Breeder | Native | |||
| Sinployea sp. | Present in Park | Breeder | Native | ||||
| Sinployea allecta tauensis | Probably Present | Breeder | Native | ||||
| Sinployea clausa | Probably Present | Breeder | Native | ||||
| Siphopteron cf. tigrinum | Probably present | Rare | Breeder | Native | |||
| Spirobranchus giganteus | Christmas tree worm | Probably present | Breeder | Native | |||
| Stelletta durissima | sponge | Probably present | Breeder | Native | |||
| Stenopus hispidus | banded coral shrimp  | Probably present | Common | Breeder | Native | ||
| Stichopus chloronotus | amu'u or maisu | spiky sea cucumber  | Present in park | Breeder | Native | ||
| Stichopus horrens | neti | warty sea cucumber  | Present in park | Breeder | Native | ||
| Stichopus rufescens | Probably present | Uncommon | Breeder | Native | |||
| Stomatella impertusa | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Strombus sp. | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Strombus sp. | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Strombus sp. | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Strombus sp. | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Strombus canarium | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Strombus lentiginosus | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Stylissa massa | Probably present | Native | |||||
| Stylotella agminata | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Stylotella aurantium | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Synalpheus anceps | Probably Present | Breeder | Native | ||||
| Synalpheus coutierei | Probably Present | Breeder | Native | ||||
| Synalpheus laticeps | Probably Present | Breeder | Native | ||||
| Synalpheus nilandensis oxyceros | Probably Present | Breeder | Native | ||||
| Synalpheus paraneomeris | Probably Present | Breeder | Native | ||||
| Synalpheus streptodactylus | Probably Present | Breeder | Native | ||||
| Synalpheus tumidomanus | Probably Present | Breeder | Native | ||||
| Synapta maculata | peva | conspicuous sea cucumber  | Probably Present | Breeder | Native | ||
| Tectus conus | cone top shell | Probably present | Breeder | Native | |||
| Tectus pyramis | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Terebra areolata | auger | Present in park | Breeder | Native | |||
| Terebra babylonia | auger | Present in park | Breeder | Native | |||
| Terebra guttata | eyed auger | Probably present | Breeder | Native | |||
| Terebra maculata | marlinspike auger     | Present in park | Breeder | Native | |||
| Tethya robusta | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Thais armigera | armored dye shell | Present in park | Breeder | Native | |||
| Thelenota ananas | faatafa | Probably present | Uncommon | Breeder | Native | ||
| Thiara amarula | Present in park | Breeder | |||||
| Thuridilla bayer | elysia slug | Probably present | Breeder | Native | |||
| Thuridilla hoffae | elysia slug | Probably present | Breeder | Native | |||
| Thysanozoon sp | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Timea tethya | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Toxopheustes pileotus | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Tralia costata | melampus | Present in Park | Breeder | Native | |||
| Trapezia ferruginea | rusty guard crab | Probably present | Native | ||||
| Tripneustes gratilla | sava'e | collector urchin | Probably present | Common | Breeder | Native | |
| Trochus sp. | pearly top shell | Probably present | Breeder | Native | |||
| Trochus histrio | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Trochus laciniatus | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Tridacna maxima | faisua | small giant clam | Present in park | Uncommon | Breeder | Native | |
| Tridacna squamosa | faisua | fluted giant clam | Present in park | Uncommon | Breeder | Native | |
| Truncatella guerinii | truncatella | Present in park | Breeder | Native | |||
| Truncatella rustica | truncatella | Probably present | Breeder | Native | |||
| Turbo crassus | alili | turbin shell | Probably present | Breeder | Native | ||
| Turbo petholatus | alili | tapestry shell | Probably present | Breeder | Native | ||
| Turbo sexosus | alili | turbin shell | Probably present | Breeder | Native | ||
| Vasum ceramicum | pottery vase | Probably present | Breeder | Native | |||
| Xestospongia cf. carbonaria | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Xestospongia exigua | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Zosymus aeneus | Present in park | breeder | Native |
Species: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z