Scientific Names
Species: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| (Linked to Species Profile) | Samoan Name | Common Name | Park Status | Abundance | Residency | Nativity | Photo |
| Calappa calappa | smooth box crab | Probably present | Breeder | Native | |||
| Calappa hepatica | common box crab | Probably present | Breeder | Native | |||
| Calcinus morgani | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Camposcia retusa | decorator crab | Probably present | Common | Native | |||
| Caridina weberi | pugnose caridina | Present in Park | Common | Breeder | Native | ||
| Carpilius maculatus | kuku | seven-eleven crab | Probably present | Common | Native | ||
| Cerithium echinatum | prickly horn | Probably present | Breeder | Native | |||
| Charopa sp. | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Chelidonura varians | velvet sea slug | Probably present | Breeder | Native | |||
| Chelonaplysilla erecta | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Chicoreus brunneus | murex | Probably present | Breeder | Native | |||
| Chiton sp. | chiton | Probably present | Common | Breeder | Native | ||
| Chondrilla australiensis | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Chondrocidaris brevispina | rough
spined urchin | Probably present | Rare | Breeder | Native | ||
| Chromodoris aspersa | purple-spotted nudibranch | Probably present | Breeder | Native | |||
| Chromodoris decora | decorated nudibranch | Probably present | Breeder | Native | |||
| Chromodoris fidelis | nudibranch | Probably present | Breeder | Native | |||
| Chromodoris kuniei | nudibranch | Probably present | Breeder | Native | |||
| Chromodoris lochi | nudibranch | Probably present | Breeder | Native | |||
| Chromodoris rufomarginata | nudibranch | Probably present | Breeder | Native | |||
| Chromodoris sp. | doris nudibranch | Probably present | Breeder | Native | |||
| Chthamalus proteus | rock barnacle | Probably present | Breeder | Native | |||
| Ciliopagurus strigatus | cone shell hermit crab | Probably present | Breeder | Native | |||
| Cinachyra sp. | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Clithon chlorostoma | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Clithon corona | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Clithon pritchardi | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Comanthus parvicirrus | featherstar | Probably present | Breeder | Native | |||
| Comanthus wahlbergii | featherstar | Probably present | Common | Breeder | Native | ||
| Comaster multifidus | featherstar | Probably present | Breeder | Native | |||
| Coneuplecta microconus | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Conus balteatus | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Conus distans | knobby-top cone | Probably present | Breeder | Native | |||
| Conus leopardus | leopard cone | Probably present | Breeder | Native | |||
| Conus miles | soldier cone | Probably present | Breeder | Native | |||
| Conus nussatella | slender cone | Probably present | uncommon | Breeder | Native | ||
| Conus omaria | Probably present | common | Breeder | Native | |||
| Conus pulicarius | flea cone | Probably present | Breeder | Native | |||
| Conus rattus | rat cone | Probably present | Breeder | Native | |||
| Conus striatus | striated cone | Probably present | Breeder | Native | |||
| Conus tulipa | Probably present | common | Breeder | Native | |||
| Conus varius | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Coralliophila violacea | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Coriocella nigra | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Craniella abracadabra | sponge | Probably present | Breeder | Native | |||
| Crinoidea | featherstar | Present in park | Breeder | Native | |||
| Crinoidea | featherstar | Present in park | Breeder | Native | |||
| Cryptodendrum adhaesivum | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Cryptodromia sp. | sponge crab | Probably present | Breeder | Native | |||
| Cryptoplax larvaeformis | chiton | Probably present | Breeder | Native | |||
| Culcita novaeguineae | cushion star    | Probably present | Breeder | Native | |||
| Cyerce elegans | glass slug | Probably present | Rare | Breeder | Native | ||
| Cyerce nigricans | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Cypraea annulus | ringed cowry | Present in park | Common | Breeder | Native | ||
| Cypraea arabica | Arabian cowry | Present in park | Common | Breeder | Native | ||
| Cypraea argus | eyed cowry | Present in park | Breeder | Native | |||
| Cypraea asellus | cowry | Probably present | Breeder | Native | |||
| Cypraea caputserpentis | snakehead cowry | Present in park | Breeder | Native | |||
| Cypraea depressa | Present in park | Breeder | Native | ||||
| Cypraea erosa | eroded cowry | Probably present | Common | Breeder | Native | ||
| Cypraea isabella | Isabella's cowry | Probably present | Common | Breeder | Native | ||
| Cypraea kieneri | swallow cowry | Probably present | Breeder | Native | |||
| Cypraea lynx | lynx cowry | Probably present | Breeder | Native | |||
| Cypraea mauritiana | humpback cowry | Probably present | Breeder | Native | |||
| Cypraea poraria | porous cowry | Present in park | Breeder | Native | |||
| Cypraea tigris | tiger cowry | Probably present | Breeder | Native | |||
| Cypraea ursellus | swallow cowry | Probably present | Breeder | Native | |||
| Dactylosaster cylindricus | cylindrical star | Probably present | Breeder | Native | |||
| Daldorfia horrida | horrid elbow crab | Probably present | Breeder | Native | |||
| Dardanus sp. | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Dardanus lagopodes | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Dardanus megistos | white-spotted hermit crab | Probably present | Common | Breeder | Native | ||
| Dardanus pedunctulatus | anemone crab | Probably present | Common | Breeder | Native | ||
| Dendrodoris albobrunnea | white and brown dendrodorid | Probably present | Breeder | Native | |||
| Dendrodoris fragilis | fragile dendrodorid | Probably present | Breeder | Native | |||
| Dendrodoris nigra | black dendrodorid | Probably present | Uncommon | Breeder | Native | ||
| Dendropoma maxima | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Dermatobranchus sp. | Probably present | Common | Breeder | Native | |||
| Diadema savignyi | vaga | long-spined urchin  | Probably present | Breeder | Native | ||
| Didemnum sp. | orange-red didemnid | Present in park | Breeder | Native | |||
| Didemnum molle | didemnid | Probably present | Breeder | Native | |||
| Didemnum rubium | didemnid | Probably present | Common | Breeder | Native | ||
| Discocharopa sp. | Present in Park | Breeder | Native | ||||
| Dolabella auricularia | gau | eared sea hare | Probably present | Common | Breeder | Native | |
| Dolabrifera dolabrifera | common sea hare | Probably present | Common | Breeder | Native | ||
| Dorometra nana | featherstar | Probably present | Breeder | Native | |||
| Drupa grossularia | finger drupe | Probably present | Breeder | Native | |||
| Drupa morum | mulberry drupe | Present in park | Breeder | Native | |||
| Drupa ricina | spotted drupe | Present in park | Breeder | Native | |||
| Drupa rubrocideus | Present in park | Breeder | Native | ||||
| Drupella elata | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Drupella fragum | Probably present | Breeder | Native | ||||
| Dysidea sp. | sponge | Probably present | Breeder | Native | |||
Species: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z