Family Name Listing
Order: Perciformes, Family: Labridae
Sugale or
Wrasses
Wrasses are known as sugale in Samoa.
| Scientific Name | Samoan Name | Common Name | Photo | TSN | Park Status | Abundance | Residency | Nativity |
| Anampses caeruleopunctatus | sugale-mafalaugutu | bluespotted wrasse | 170603 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | |
| Anampses chrysocephalus | wrasse | 170602 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Anampses melanurus | blacktail wrasse | 170607 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Anampses meleagrides | sugale-tatanu | spotted wrasse | 170605 | Present in Park | Rare | Unknown | Native | |
| Anampses twistii | sugale-tatanu | yellowbreasted wrasse | 170612 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Bodianus anthioides | lyretail hogfish | 613292 | Present in Park | Rare | Unknown | Native | ||
| Bodianus axillaris | sugale-vaolo | axilspot hogfish | 170493 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Bodianus dictynna | hogfish | -9773526 | Unconfirmed | Native | ||||
| Bodianus loxozonus | sugale-a`a | blackfin hogfish | 613329 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | |
| Bodianus mesothorax | blackbelt hogfish | 613299 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Bodianus sp. | redfin hogfish | 613295 | Present in Samoa | Native | ||||
| Cheilinus chlorourus | lalafi-matapua`a | floral wrasse | 613239 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Cheilinus fasciatus | lalafi-pulepule | redbrested wrasse | 170621 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Cheilinus oxycephalus | snooty wrasse | 170624 | Present in Park | Common | Resident | Native | ||
| Cheilinus trilobatus | lalafi-matamumu | tripletail wrasse | 170622 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Cheilinus undulatus | lalafi, tagafa, malakea | giant humphead wrasse | 170619 | Present in Park | Occasional | Resident | Native | |
| Cheilio inermis | sugale-mo`o | cigar wrasse | 170616 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | |
| Choerodon jordani | Jordan's tuskfish | 613464 | Unconfirmed | Native | ||||
| Cirrhilabrus exquisite | exquisite wrasse | Present in Samoa | Native | |||||
| Cirrhilabrus punctatus | dotted wrasse | 613518 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Cirrhilabrus roseafascia | redstripe wrasse | Present in Park | Native | |||||
| Cirrhilabrus rubrimarginatus | redmargin wrasse | 647789 | Present in Samoa | Native | ||||
| Cirrhilabrus scottorum | Scott's wrasse | 613527 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Cirrhilabrus temminckii | wrasse | 613529 | Unconfirmed | Native | ||||
| Cirrhilabrus walshi | wrasse | 647790 | Unconfirmed | Native | ||||
| Coris aygula | sugale-uluto`I | clown coris | 170675 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Coris gaimard | sugale-mumu, sugale-tala`ula | yellowtail coris | 170671 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Cymolutes praetextatus | knifefish | 613614 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Epibulus insidiator | lapega, si`umutu, lalafi-tua`au | slingjaw wrasse | 170649 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Gomphosus varius | gutusi`o, gutu`umi, sugale-lupe | bird wrasse | 170652 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Halichoeres biocellatus | two-spotted wrasse | 613675 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | ||
| Halichoeres hartzfeldii | sugale-tatanu | goldstripe wrasse | 613706 | Unconfirmed | Native | |||
| Halichoeres hortulanus | sugale-a`au, sugale-pagota, ifigi | checkerboard wrasse | 170533 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Halichoeres margaritaceus | sugale-uluvela | weedy surge wrasse | 170515 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Halichoeres marginatus | sugale-lalafi | dusky wrasse | 170524 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Halichoeres melanurus | tailspot wrasse | 170525 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | ||
| Halichoeres melasmapomus | ocellated wrasse | 613758 | Present in Park | Rare | Unknown | Native | ||
| Halichoeres ornatissimus | ornate wrasse | 170512 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | ||
| Halichoeres prosopeion | two-tone wrasse | 613806 | Present in Park | Common | Resident | Native | ||
| Halichoeres trimaculatus | lape, sugale-pagota | threespot wrasse | 170514 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Hemigymnus fasciatus | sugale-gutumafia | barred thicklip wrasse | 170686 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Hemigymnus melapterus | sugale-laugutu, sugale-uli, sugale-aloa, sugale-lupe | blackedge thicklip wrasse | 170687 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Hologymnosus doliatus | sugale-lape | pastel ringwrasse | 613876 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Iniistius aneitensis | sugale-tatanu ulumalo |
whitepatch razorfish | 647797 | Probably Present | Native | |||
| Iniistius baldwini | Baldwin's razorfish | 647799 | Probably Present | Native | ||||
| Iniistius celebicus | sugale-tatanu ulumalo |
bronzespot razorfish | 647801 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | |
| Iniistius pavo | peacock razorfish | 170765 | Probably Present | Native | ||||
| Labrichthys unilineatus | atamamala sugale-tafuti |
tubelip wrasse | 613886 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | |
| Labroides bicolor | sugale-i`usina | bicolor cleaner wrasse | 170658 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Labroides dimidiatus | sugale-mo`otai | striped cleaner wrasse | 170657 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Labroides rubrolabiatus | redlipped cleaner wrasse | 613896 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | ||
| Labropsis australis | southern tubelip wrasse | 613898 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Labropsis xanthonota | yellowback tubelip | 613902 | Present in Park | Common | Resident | Native | ||
| Macropharyngodon meleagris | sugale-puletasi | blackspotted wrasse | 170663 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Macropharyngodon negrosensis | yellowdotted wrasse | 613993 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Novaculichthys taeniourus | sugale-la`o, sugale-taili, sugale-gasufi | rockmover wrasse | 170706 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | |
| Oxycheilinus arenatus | blackstripe wrasse | 614055 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Oxycheilinus digramma | lalafi-gutu`umi |
cheeklined wrasse | 614066 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Oxycheilinus orientalis | slender wrasse | 614077 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Oxycheilinus rhondochrous | oriental wrasse | 614079 | Present in Park | Common | Resident | Native | ||
| Oxycheilinus unifasciatus | lalafi |
ringtail wrasse | 614080 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Polylepion russelli | yellowstriped logfish | 170689 | Present in Samoa | Native | ||||
| Pseudocheilinus evanidus | sugale-tusitusi, sugale-manifi | disappearing wrasse | 170629 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Pseudocheilinus hexataenia | sugale-tusitusi, sugale-manifi | sixstripe wrasse | 170632 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Pseudocheilinus octotaenia | sugale-tusitusi, sugale-manifi | eightstripe wrasse | 170630 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Pseudocheilinus tetrataenia | forustripe wrasse | 170631 | Present in Park | Common | Resident | Native | ||
| Pseudocoris yamashiroi | redspot wrasse | 614127 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Pseudodax moluccanus | sugale-siva | chistletooth wrasse | 614880 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | |
| Pseudojuloides cerasinus | smalltail wrasse | 170693 | Unconfirmed | Native | ||||
| Pteragogus cryptus | cryptic wrasse | 614173 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Stethojulis bandanensis | lape-a`au | redshoulder wrasse | 170636 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Stethojulis interrupta | cutribbon wrasse | 170637 | Present in Samoa | Native | ||||
| Stethojulis strigiventer | lape-a`au | stripebelly wrasse | 170644 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | |
| Stethojulis trilineata | lape-a`au | wrasse | 170638 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | |
| Thalassoma amblycephalum | sugale-aloama | bluntheaded wrasse | 170586 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Thalassoma hardwicke | sugale-a`au, lape-ele`ele | sixbar wrasse | 170584 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Thalassoma lutescens | sugale-samasama | sunset wrasse | 170575 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Thalassoma nigrofasciatum | blackbar wrasse | 647838 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | ||
| Thalassoma purpureum | uloulo-gatala, patagaloa | surge wrasse | 170580 | Present in Park | Common | Resident | Native | |
| Thalassoma quinquevittatum | lape-moana | fivestripe wrasse | 170582 | Present in Park | Abundant | Resident | Native | |
| Thalassoma trilobatum | uloulo-gatala, pata`ota`o | Christmas wrasse | 170595 | Present in Park | Uncommon | Resident | Native | |
| Wetmorella albofasciata | la`ofia | whitebanded sharpnose wrasse | 170646 | Probably Present | Native | |||
| Wetmorella nigropinnata | la`ofia | sharpnose wrasse | 614467 | Present in Park | Rare | Unknown | Native |
From:
Park Species List   -   NPSpecies Summary Report
Generated: 12/15/2008 National Park of American Samoa  (Fishes)